養生シート,建築シート,現場シートの看板制作なら「シートファクトリー」

rogo.jpgtel.jpg


価格表

■当社規定サイズ

3タイプの出力面積(デザイン部分)に応じた価格設定

当社では出力面積〈デザイン(絵柄)部分〉の割合に応じた価格設定となっております。用途に合わせた生地をお選びください。

4種の用途に合わせた生地をお選びください。

1.防炎ターポリンシート1類(厚手)
2.防炎メッシュターポリンシート1類(厚手)
3.防炎ターポリンシート2類(薄手)
4.防炎メッシュターポリンシート2類(薄手)

※防炎ターポリンシート2類(薄手)と防炎メッシュターポリンシート2類(薄手)の価格は同額となります。



防炎ターポリンシート1類(厚手)価格表

●印刷性に優れ、鮮明な表現が可能です。
●厚さ約0.4mm〜0.45mm程度と強度的にも優れています。
●印刷品質とコスト優先する場合に適しています。

ポイント出力価格表

サイズ(mm)/
単価(税抜)
900×1800 1800×1800 1800×2700 1800×3600 1800×5400 3600×3600
1枚単価 @4,500 @8,200 @12,700 @15,300 @23,500 @32,800
5枚単価 @4,200 @7,600 @11,200 @13,900 @20,100 @3,0600
10枚単価 @3,400 @6,100 @9,400 @11,300 @17,200 @26,900
20枚単価 @3,000 @5,700 @8,600 @10,400 @15,800 @23,000
50枚単価 @2,500 @4,600 @7,000 @7,600 @11,500 @17,400
100枚単価 @2,100 @4,000 @6,400 @6,700 @9,900 @13,300

※価格は税抜単価となります。 ※価格に送料は含まれていません。 ※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。

ハーフ出力価格表

サイズ(mm)/
単価(税抜)
900×1800 1800×1800 1800×2700 1800×3600 1800×5400 3600×3600
1枚単価 @5,000 @9,400 @13,600 @17,100 @25,900 @36,700
5枚単価 @4,400 @8,500 @12,700 @16,200 @24,800 @33,800
10枚単価 @3,900 @7,200 @10,400 @13,400 @20,200 @30,700
20枚単価 @3,200 @6,500 @9,900 @12,300 @18,500 @26,900
50枚単価 @2,700 @5,200 @8,100 @9,700 @14,700 @21,000
100枚単価 @2,400 @4,500 @6,900 @8,500 @12,700 @17,300

※価格は税抜単価となります。 ※価格に送料は含まれていません。 ※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。

全面出力価格表

サイズ(mm)/
単価(税抜)
900×1800 1800×1800 1800×2700 1800×3600 1800×5400 3600×3600
1枚単価 @7,200 @11,900 @17,300 @21,000 @32,000 @42,900
5枚単価 @6,500 @10,600 @16,800 @20,100 @30,500 @41,000
10枚単価 @5,700 @9,100 @14,000 @17,200 @26,600 @38,300
20枚単価 @5,000 @8,200 @12,400 @15,200 @23,800 @35,700
50枚単価 @4,000 @6,500 @9,300 @11,000 @17,300 @23,400
100枚単価 @3,200 @5,300 @7,600 @9,400 @14,400 @19,500

※価格は税抜単価となります。 ※価格に送料は含まれていません。 ※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。